Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buy | 04.06.2026 23:40:40 | 0xDAI | 0,00000006 | |||||
exactInput | 04.06.2026 23:40:40 | 0xDAI | 0,00001313 | |||||
transfer | 04.06.2026 23:40:40 | 0xDAI | 0,00000011 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 23:40:40 | 0xDAI | 0,00002649 | |||||
transfer | 04.06.2026 23:40:40 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00003128 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00002648 | |||||
aggregate3 | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00000009 | |||||
0xbdebf425 | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00000005 | |||||
0x60a8936d | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00000318 | |||||
0x51a66c78 | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00003128 | |||||
handleOps | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00000088 | |||||
0xef1f3b52 | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00000002 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00003127 | |||||
transfer | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,0000001 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00000017 | |||||
execTransactionFromModule | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,0000001 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00003127 | |||||
report | 04.06.2026 23:40:35 | 0xDAI | 0,00013388 |
