İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x527bdde9 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x3d6bc4cf | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x3d6bc4cf | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | 0,00000009 | |||||
handleOps | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | 0,0000003 | |||||
ROOT4146650865 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | 0,00000421 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x412658e5 | 04.06.2026 19:11:55 | 0xDAI | 0,0002474 | |||||
ROOT4146650865 | 04.06.2026 19:11:50 | 0xDAI | 0,00000109 | |||||
execTransactionFromModule | 04.06.2026 19:11:50 | 0xDAI | 0,00002495 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 19:11:50 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 19:11:50 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 19:11:50 | 0xDAI | 0,00001041 |
