Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 03:41:51 | 1 | 276.104.400 | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:41:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:41:39 | 2 | 0,018701 | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:41:33 | 1 | 313.307.280 | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:41:28 | 8 | 960.463.440,031914 | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:41:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:41:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:41:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:41:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:40:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:40:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:40:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:40:42 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:40:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:40:31 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:40:25 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:40:19 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:40:13 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:40:08 | 2 | 1.741.788.000,0015 | 0KAVA | ||
04.06.2026 03:40:02 | 3 | 0,1065 | 0KAVA |












