Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 11:21:50 | 1 | 589.738.412,835 | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:21:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:21:38 | 2 | 223.228.000,005 | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:21:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:21:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:21:21 | 8 | 1.030.377.600 | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:21:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:21:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:21:04 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:20:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:20:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:20:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:20:41 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:20:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:20:29 | 2 | 0,0515 | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:20:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:20:18 | 2 | 302.102.110,0015 | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:20:12 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:20:07 | 1 | 290.279.050 | 0KAVA | ||
07.06.2026 11:20:01 | 2 | 229.158.900,0015 | 0KAVA |











