Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xad5425c6 | 03.06.2026 20:15:06 | 0,000877 | 0,00000308 | |||||
0xad5425c6 | 03.06.2026 19:23:55 | 0,00087699 | 0,00000308 | |||||
ETH transfer | 03.06.2026 21:27:49 | 0,00087438 | 0,00000113 | |||||
0xad5425c6 | 03.06.2026 18:18:41 | 0,00087353 | 0,00000308 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 04.06.2026 03:23:47 | 0,00087349 | 0,00000223 | |||||
depositV3 | 03.06.2026 23:00:32 | 0,00087251 | 0,00000264 | |||||
0xad5425c6 | 03.06.2026 20:52:08 | 0,00087223 | 0,00000369 | |||||
0xad5425c6 | 03.06.2026 23:14:15 | 0,00086733 | 0,00000514 | |||||
0xad5425c6 | 03.06.2026 19:52:17 | 0,00086589 | 0,00000324 | |||||
ETH transfer | 03.06.2026 15:14:14 | 0,00086514 | 0,00000426 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 04.06.2026 03:09:22 | 0,00086444 | 0,00000407 | |||||
0xad5425c6 | 04.06.2026 01:39:25 | 0,00086358 | 0,00000385 | |||||
0xad5425c6 | 03.06.2026 19:59:36 | 0,00086354 | 0,00000324 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 04.06.2026 05:41:55 | 0,00086018 | 0,00000724 | |||||
ETH transfer | 03.06.2026 15:38:42 | 0,00085993 | 0,00000133 | |||||
ETH transfer | 03.06.2026 21:16:22 | 0,00085856 | 0,00000103 | |||||
ETH transfer | 03.06.2026 21:15:22 | 0,00085736 | 0,00000102 | |||||
0xae04ebce | 03.06.2026 14:18:38 | 0,00085712 | 0,00000155 | |||||
0xad5425c6 | 03.06.2026 21:14:59 | 0,00085417 | 0,00000297 | |||||
0xad5425c6 | 03.06.2026 23:09:22 | 0,00085113 | 0,00000515 |
