Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 23:12:15 | 1 | 2 | 137,26316277 | 0,000071 | ||
04.06.2026 10:15:52 | 2 | 2 | 137,230521 | 0,00000374 | ||
04.06.2026 02:39:56 | 1 | 2 | 137,12163196 | 0,00000226 | ||
03.06.2026 17:56:45 | 1 | 3 | 137,0749504 | 0,0000172 | ||
03.06.2026 19:44:09 | 1 | 21 | 137,05103705 | 0,00000821 | ||
03.06.2026 18:55:43 | 1 | 6 | 137,01844053 | 0,00000704 | ||
04.06.2026 01:42:10 | 2 | 2 | 137,0000187 | 0,0000187 | ||
04.06.2026 08:00:50 | 37 | 2 | 136,97634167 | 0,000258 | ||
03.06.2026 18:55:43 | 1 | 3 | 136,9492732 | 0,0000172 | ||
03.06.2026 19:21:18 | 1 | 2 | 136,877136 | 0,0000142 | ||
04.06.2026 06:32:00 | 1 | 2 | 136,82982314 | 0,00000141 | ||
03.06.2026 21:03:04 | 1 | 2 | 136,8046118 | 0,0000141 | ||
03.06.2026 21:16:55 | 1 | 2 | 136,7692377 | 0,0000144 | ||
04.06.2026 04:28:44 | 1 | 2 | 136,760548 | 0,000226 | ||
04.06.2026 07:16:46 | 69 | 1 | 136,65705393 | 0,0005128 | ||
04.06.2026 11:37:47 | 1 | 2 | 136,48992803 | 0,0000846 | ||
03.06.2026 23:06:35 | 1 | 2 | 136,48715627 | 0,0000144 | ||
04.06.2026 14:03:41 | 1 | 2 | 136,47662497 | 0,0000141 | ||
03.06.2026 21:37:41 | 1 | 4 | 136,4578833 | 0,0000207 | ||
03.06.2026 21:54:37 | 11 | 1 | 136,45759944 | 0,00001041 |
