Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03.06.2026 15:33:19 | 0,0199 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 03.06.2026 15:40:09 | 0,01989995 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 03.06.2026 16:54:59 | 0,0197 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 03.06.2026 16:52:39 | 0,0197 | 0,00000008 | |||||
deposit | 04.06.2026 05:06:19 | 0,01869 | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 04:45:39 | 0,01869 | 0,00000022 | |||||
metaRoute | 04.06.2026 13:06:29 | 0,0158 | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 13:58:59 | 0,01489849 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 03.06.2026 19:39:49 | 0,01446761 | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 03.06.2026 19:40:09 | 0,01446757 | 0,00000003 | |||||
0x49290c1c | 04.06.2026 10:32:59 | 0,01129373 | 0,0000002 | |||||
0x5a2c71cd | 03.06.2026 23:54:29 | 0,010473 | 0,00000019 | |||||
0xc8d430a1 | 03.06.2026 23:41:49 | 0,00912004 | 0,00000012 | |||||
withdraw | 04.06.2026 04:08:39 | 0,008 | 0,00000005 | |||||
withdraw | 04.06.2026 04:05:39 | 0,008 | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 04.06.2026 00:04:19 | 0,008 | 0,00000004 | |||||
0x5a2c71cd | 03.06.2026 23:48:29 | 0,008 | 0,00000027 | |||||
liquidateBorrow | 03.06.2026 15:32:29 | 0,00705 | 0,00000168 | |||||
0xc8d430a1 | 04.06.2026 08:32:09 | 0,00695084 | 0,00000003 | |||||
liquidateBorrow | 03.06.2026 17:34:49 | 0,00688367 | 0,00000122 |
