Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 03.06.2026 22:50:52 | 0,000025 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 22:46:43 | 0,000025 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 22:43:28 | 0,000025 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 22:26:23 | 0,000025 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:19:41 | 0,000025 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 19:09:47 | 0,000025 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 14:48:41 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 14:48:41 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 14:18:40 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 14:18:39 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 10:53:24 | 0,000024 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 09:58:40 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 09:08:39 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 09:08:38 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 08:48:42 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 08:18:45 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 08:18:44 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 08:18:43 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 08:18:43 | 0,000024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 08:08:41 | 0,000024 | 0,00000002 |
