Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04.06.2026 07:25:13 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 07:23:22 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 07:20:28 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 07:17:32 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 06:56:05 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 06:27:16 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 06:10:16 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 05:31:13 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 05:29:06 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 05:23:56 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 05:09:14 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 05:06:31 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 05:04:48 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 04:48:39 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 04:48:38 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:38:36 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:28:36 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:28:35 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 00:48:41 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 00:38:38 | 0,00002 | 0,00000002 |
