Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 03.06.2026 21:33:57 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:33:10 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:31:59 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:31:08 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:30:17 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:29:23 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:28:31 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:27:19 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:26:33 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:25:39 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:24:53 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:24:03 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:22:39 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:21:48 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:21:06 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:20:16 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:20:05 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:20:03 | 0,00001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:19:29 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:18:40 | 0,00001 | 0,00000002 |
