Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04.06.2026 00:41:52 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 18:00:26 | 0,01 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 17:03:06 | 0,01 | 0,00000002 | |||||
relayMessage | 03.06.2026 16:05:18 | 0,01 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 15:54:38 | 0,01 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 03.06.2026 21:30:34 | 0,00999997 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 05:26:25 | 0,00999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 00:50:01 | 0,00996826 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 08:16:25 | 0,0099625 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 00:13:15 | 0,00994192 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 22:57:54 | 0,00992074 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 14:10:01 | 0,00991826 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 23:00:05 | 0,00991074 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 00:46:34 | 0,0098821 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 00:09:46 | 0,00987659 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 11:32:10 | 0,00987512 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 12:33:16 | 0,00987004 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 04:12:40 | 0,00986937 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 00:10:01 | 0,00986659 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 11:40:02 | 0,00986512 | 0,00000002 |
