Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 04.06.2026 08:30:32 | 0,00247287 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 04.06.2026 10:10:08 | 0,002465 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 17:40:50 | 0,00246483 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 04.06.2026 11:39:09 | 0,002455 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 04.06.2026 10:10:42 | 0,0024455 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 03.06.2026 17:47:45 | 0,00244 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 20:52:26 | 0,00243878 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 04.06.2026 10:09:37 | 0,00243773 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 04.06.2026 08:30:23 | 0,00242747 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 04.06.2026 10:47:56 | 0,0024083 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 05:06:16 | 0,00240207 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 01:04:59 | 0,0024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 01:04:12 | 0,0024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 01:03:32 | 0,0024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 18:29:48 | 0,0024 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 03.06.2026 17:28:24 | 0,0024 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 01:54:39 | 0,00239712 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 02:24:47 | 0,00239651 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 01:52:05 | 0,00239643 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 05:50:23 | 0,00239616 | 0,00000002 |
