Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 09:19:49 | 1 | 923.685 | 0 | 0,00001 | ||
04.06.2026 09:19:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.06.2026 09:19:41 | 1 | 666.793 | 0 | 0,000007 | ||
04.06.2026 09:19:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.06.2026 09:19:34 | 1 | 757.956 | 0 | 0,000008 | ||
04.06.2026 09:19:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.06.2026 09:19:27 | 1 | 660.305 | 0 | 0,000007 | ||
04.06.2026 09:19:24 | 2 | 1.934.596 | 0 | 0,000019 | ||
04.06.2026 09:19:19 | 2 | 1.223.153 | 0 | 0,000013 | ||
04.06.2026 09:19:15 | 1 | 446.914 | 0 | 0,000004 | ||
04.06.2026 09:19:11 | 2 | 496.294 | 0 | 0,000005 | ||
04.06.2026 09:19:08 | 1 | 312.762 | 0 | 0,000003 | ||
04.06.2026 09:19:03 | 3 | 1.294.539 | 0 | 0,000013 | ||
04.06.2026 09:19:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.06.2026 09:18:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.06.2026 09:18:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.06.2026 09:18:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.06.2026 09:18:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04.06.2026 09:18:44 | 1 | 73.952 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 09:18:40 | 1 | 508.534 | 0 | 0,000005 |
