Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 10.06.2026 12:20:34 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10.06.2026 12:20:34 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10.06.2026 12:20:34 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10.06.2026 12:20:34 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10.06.2026 12:20:34 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 10.06.2026 12:20:34 | 1.004.196 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10.06.2026 12:20:34 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10.06.2026 12:20:34 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10.06.2026 12:20:34 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
-- | 10.06.2026 12:20:34 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x1e83409a | 10.06.2026 12:20:34 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
-- | 10.06.2026 12:20:33 | 21.000 | -- | 8 | ||||
0x9ebea88c | 10.06.2026 12:20:33 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10.06.2026 12:20:33 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 10.06.2026 12:20:33 | 539.420 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 10.06.2026 12:20:33 | 539.420 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10.06.2026 12:20:33 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10.06.2026 12:20:33 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10.06.2026 12:20:33 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10.06.2026 12:20:33 | 423.218 | -- | 0POL |
