Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 22:15:31 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00003571 | ||
01.06.2026 22:15:28 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001081 | ||
01.06.2026 22:15:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000754 | ||
01.06.2026 22:15:20 | 1 | 127.882 %0,64 | 20.000.000 | 0,00017618 | ||
01.06.2026 22:15:17 | 2 | 302.841 %1,52 | 20.000.000 | 0,00004588 | ||
01.06.2026 22:15:17 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000735 | ||
01.06.2026 22:14:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000735 | ||
01.06.2026 22:14:47 | 1 | 37.846 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000954 | ||
01.06.2026 22:14:41 | 1 | 31.454 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000988 | ||
01.06.2026 22:14:34 | 1 | 24.312 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000881 | ||
01.06.2026 22:14:31 | 1 | 143.520 %0,72 | 20.000.000 | 0,00001582 | ||
01.06.2026 22:14:27 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00001026 | ||
01.06.2026 22:14:26 | 1 | 141.405 %0,71 | 20.000.000 | 0,00001321 | ||
01.06.2026 22:14:25 | 1 | 143.540 %0,72 | 20.000.000 | 0,00001501 | ||
01.06.2026 22:14:21 | 1 | 118.084 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001398 | ||
01.06.2026 22:14:13 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001116 | ||
01.06.2026 22:14:12 | 1 | 141.357 %0,71 | 20.000.000 | 0,00001436 | ||
01.06.2026 22:14:10 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000171 | ||
01.06.2026 22:14:08 | 1 | 118.100 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001528 | ||
01.06.2026 22:13:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000778 |
