Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 15:34:44 | 1 | 383.501 %1,92 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
10.06.2026 15:34:44 | 1 | 311.563 %1,56 | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
10.06.2026 15:34:41 | 1 | 367.956 %1,84 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
10.06.2026 15:34:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
10.06.2026 15:34:40 | 1 | 340.634 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
10.06.2026 15:34:40 | 1 | 326.737 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
10.06.2026 15:34:39 | 1 | 369.328 %1,85 | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
10.06.2026 15:34:39 | 1 | 310.636 %1,56 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
10.06.2026 15:34:38 | 1 | 306.430 %1,54 | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
10.06.2026 15:34:38 | 1 | 307.831 %1,54 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
10.06.2026 15:34:37 | 1 | 417.268 %2,09 | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
10.06.2026 15:34:31 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
10.06.2026 15:33:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10.06.2026 15:33:51 | 1 | 24.968 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
10.06.2026 15:33:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
10.06.2026 15:33:31 | 1 | 24.756 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
10.06.2026 15:32:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
10.06.2026 15:32:44 | 10 | 379.746 %1,9 | 20.000.000 | 0,0000076 | ||
10.06.2026 15:32:43 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10.06.2026 15:32:43 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000076 |
