Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 11:27:24 | 422 | 146.537 | 41.270.905 %68,79 | 60.000.000 | 10,411186 | 0,056007 | ||
03.06.2026 11:27:12 | 142 | 285.976 | 59.988.409 %99,99 | 60.000.000 | 14,066517 | 0,361013 | ||
03.06.2026 11:27:00 | 269 | 88.971 | 32.960.667 %54,94 | 60.000.000 | 9,692728 | 0,057428 | ||
03.06.2026 11:26:48 | 316 | 103.924 | 32.905.666 %54,85 | 60.000.000 | 9,509309 | 0,054426 | ||
03.06.2026 11:26:36 | 268 | 85.718 | 27.387.802 %45,65 | 60.000.000 | 9,896259 | 0,05353 | ||
03.06.2026 11:26:24 | 330 | 104.933 | 33.251.032 %55,42 | 60.000.000 | 9,708794 | 0,062286 | ||
03.06.2026 11:26:12 | 291 | 111.899 | 34.285.685 %57,15 | 60.000.000 | 9,446972 | 0,05996 | ||
03.06.2026 11:26:00 | 293 | 94.418 | 27.817.703 %46,37 | 60.000.000 | 9,67386 | 0,052995 | ||
03.06.2026 11:25:48 | 303 | 95.499 | 29.985.997 %49,98 | 59.999.886 | 9,741175 | 0,059131 | ||
03.06.2026 11:25:36 | 312 | 105.787 | 38.344.456 %63,97 | 59.941.351 | 9,815359 | 0,088511 | ||
03.06.2026 11:25:24 | 315 | 122.641 | 33.928.053 %56,66 | 59.882.873 | 9,012669 | 0,055253 | ||
03.06.2026 11:25:12 | 366 | 117.170 | 36.985.811 %61,71 | 59.941.408 | 9,246088 | 0,076629 | ||
03.06.2026 11:25:00 | 276 | 84.693 | 30.781.985 %51,31 | 60.000.000 | 8,863072 | 0,052703 | ||
03.06.2026 11:24:48 | 256 | 83.481 | 28.152.581 %46,93 | 60.000.000 | 8,712596 | 0,042403 | ||
03.06.2026 11:24:36 | 344 | 113.723 | 37.995.089 %63,33 | 60.000.000 | 8,776086 | 0,068467 | ||
03.06.2026 11:24:24 | 240 | 78.341 | 25.100.181 %41,84 | 60.000.000 | 8,773213 | 0,04151 | ||
03.06.2026 11:24:12 | 328 | 104.709 | 34.652.587 %57,76 | 60.000.000 | 8,517332 | 0,053133 | ||
03.06.2026 11:24:00 | 311 | 86.816 | 27.574.481 %45,96 | 60.000.000 | 8,97653 | 0,052976 | ||
03.06.2026 11:23:48 | 328 | 104.919 | 30.426.617 %50,72 | 60.000.000 | 8,870864 | 0,055621 | ||
03.06.2026 11:23:36 | 240 | 108.809 | 29.506.918 %49,18 | 60.000.000 | 8,335565 | 0,037717 |
