Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 08:28:00 | 524 | 165.054 | 51.092.018 %85,16 | 60.000.000 | 1,622212 | 0,028761 | ||
03.06.2026 08:27:36 | 255 | 78.233 | 23.303.073 %38,84 | 60.000.000 | 1,681696 | 0,013795 | ||
03.06.2026 08:27:24 | 241 | 70.581 | 24.155.935 %40,26 | 60.000.000 | 1,69588 | 0,013986 | ||
03.06.2026 08:27:12 | 214 | 57.852 | 21.997.278 %36,67 | 60.000.000 | 1,810255 | 0,014405 | ||
03.06.2026 08:27:00 | 416 | 137.631 | 43.420.660 %72,37 | 60.000.000 | 1,730384 | 0,027623 | ||
03.06.2026 08:26:36 | 412 | 128.677 | 37.762.093 %62,94 | 60.000.000 | 1,684885 | 0,023599 | ||
03.06.2026 08:26:12 | 339 | 100.861 | 29.069.687 %48,45 | 60.000.000 | 1,612635 | 0,015947 | ||
03.06.2026 08:26:00 | 268 | 76.386 | 25.505.138 %42,51 | 60.000.000 | 1,719185 | 0,016191 | ||
03.06.2026 08:25:48 | 273 | 98.004 | 26.821.719 %44,71 | 60.000.000 | 1,693202 | 0,015939 | ||
03.06.2026 08:25:36 | 280 | 90.385 | 29.461.995 %49,11 | 60.000.000 | 1,764058 | 0,019523 | ||
03.06.2026 08:25:24 | 262 | 132.986 | 35.133.073 %58,56 | 60.000.000 | 1,590023 | 0,017977 | ||
03.06.2026 08:25:12 | 301 | 98.615 | 26.313.891 %43,86 | 60.000.000 | 1,73385 | 0,016806 | ||
03.06.2026 08:25:00 | 295 | 77.230 | 24.990.858 %41,66 | 60.000.000 | 1,722407 | 0,015092 | ||
03.06.2026 08:24:48 | 211 | 68.065 | 19.760.448 %32,94 | 60.000.000 | 1,740993 | 0,011315 | ||
03.06.2026 08:24:36 | 412 | 158.070 | 41.594.412 %69,33 | 60.000.000 | 1,648498 | 0,022211 | ||
03.06.2026 08:24:12 | 265 | 100.366 | 37.039.036 %61,74 | 60.000.000 | 1,760663 | 0,025109 | ||
03.06.2026 08:24:00 | 283 | 91.406 | 33.230.893 %55,39 | 59.999.943 | 1,71872 | 0,021612 | ||
03.06.2026 08:23:48 | 279 | 83.584 | 32.432.653 %54,11 | 59.941.408 | 1,728448 | 0,02176 | ||
03.06.2026 08:23:36 | 275 | 74.031 | 31.028.714 %51,72 | 60.000.000 | 1,707922 | 0,020321 | ||
03.06.2026 08:23:24 | 178 | 55.710 | 18.272.012 %30,46 | 60.000.000 | 1,737354 | 0,011516 |
