İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 13:50:09 | TRX Transferi | 4,62852 | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | TRX Transferi | 107,199583 | 0,268 | |||||
20.05.2026 13:50:09 | TRX Transferi | 8,87705 | 1,1 | |||||
20.05.2026 13:50:09 | TRX Transferi | 1 | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | TRX Transferi | 6,000032 | 0,268 | |||||
20.05.2026 13:50:09 | TRX Transferi | 21,34 | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | TRC-10 Transferi | 711,711 | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | TRX Transferi | 309,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | TRX Transferi | 469,762804 | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
20.05.2026 13:50:09 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026 13:50:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
