İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 07:32:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRC-10 Transferi | 1,25 | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 99,734 | 1,1 | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRC-10 Transferi | 1 | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 14,4405 | |||||
08.06.2026 07:32:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 0,010001 | 1 | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 49,3256 | 0,271 | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 5,85 | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 333 | 1,1 | |||||
08.06.2026 07:32:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
08.06.2026 07:32:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
