Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 04.06.2026 10:52:30 | 0,2 | 0,00000634 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 00:19:40 | 0,2 | 0,0000025 | |||||
swapEth | 04.06.2026 01:05:08 | 0,2 | 0,00000098 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 09:08:11 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 06:30:56 | 0,19999987 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 19:54:31 | 0,19999944 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 04:45:46 | 0,19999758 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 11:47:16 | 0,1999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 17:46:16 | 0,1999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 11:22:56 | 0,19976195 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 09:16:16 | 0,19976 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 04.06.2026 02:10:35 | 0,19873991 | 0,00000325 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 16:10:57 | 0,19865326 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 17:30:02 | 0,19846747 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 17:31:42 | 0,19799765 | 0,00000219 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 07:31:33 | 0,19765037 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 07:36:46 | 0,19765014 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026 13:20:17 | 0,19730238 | 0,00000807 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 22:46:16 | 0,19720093 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 06:43:08 | 0,19699239 | 0,00000044 |
