Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 19.05.2026 21:43:06 | 2.754,09827566 | 0,00000146 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 21:28:03 | 2.753,09826727 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 04:47:46 | 1.492,04 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 11:20:41 | 369,72 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 11:14:11 | 369,72 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 23:15:54 | 306 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 01:25:59 | 300,1 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 03:45:16 | 300,09998677 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 11:24:41 | 300,00001477 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 01:13:41 | 300,00000642 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 11:24:34 | 300 | 0,0000017 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 01:13:08 | 300 | 0,00000072 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 21:21:50 | 280,46 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 10:41:25 | 226,48 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 22:22:53 | 200 | 0,00000075 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.05.2026 13:19:28 | 200 | 0,00003202 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 22:22:35 | 200 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 20.05.2026 13:06:13 | 200 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 19:37:41 | 199,00001817 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 19.05.2026 19:37:17 | 199 | 0,0000011 |
