Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
04.06.2026 09:56:53 | 2 | 169.355 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:53 | 2 | 653.488 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:52 | 1 | 399.955 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:52 | 1 | 164.645 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:51 | 1 | 883.265 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:51 | 1 | 1.116.975 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:49 | 1 | 108.708 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:47 | 1 | 84.085 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:45 | 1 | 102.531 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:44 | 1 | 307.045 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:41 | 1 | 84.085 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:34 | 1 | 109.853 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:34 | 1 | 174.497 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:34 | 1 | 696.062 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:33 | 1 | 156.940 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:32 | 1 | 176.467 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:30 | 2 | 338.397 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:29 | 3 | 1.274.593 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:29 | 1 | 768.786 | Mühürlü | |
04.06.2026 09:56:28 | 1 | 1.078.357 | Mühürlü |
