Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
13:57:51 15/05/2026 | 4 | 183.489 | |
13:57:50 15/05/2026 | 6 | 262.981 | |
13:57:50 15/05/2026 | 4 | 1.124.291 | |
13:57:50 15/05/2026 | 4 | 103.496 | |
13:57:50 15/05/2026 | 5 | 416.811 | |
13:57:49 15/05/2026 | 4 | 225.360 | |
13:57:49 15/05/2026 | 4 | 184.975 | |
13:57:49 15/05/2026 | 2 | 42.461 | |
13:57:49 15/05/2026 | 7 | 2.696.962 | |
13:57:48 15/05/2026 | 3 | 224.446 | |
13:57:48 15/05/2026 | 4 | 1.135.308 | |
13:57:48 15/05/2026 | 34 | 13.580.850 | |
13:57:48 15/05/2026 | 9 | 1.003.129 | |
13:57:47 15/05/2026 | 4 | 473.465 | |
13:57:47 15/05/2026 | 3 | 131.985 | |
13:57:47 15/05/2026 | 4 | 291.120 | |
13:57:47 15/05/2026 | 17 | 2.934.390 | |
13:57:46 15/05/2026 | 5 | 1.162.619 | |
13:57:46 15/05/2026 | 4 | 409.613 | |
13:57:46 15/05/2026 | 7 | 666.897 |
