Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:07:16 04/06/2026 | 30 | 7.400.455 18,51% | 0,225565 | 0,00166928 | 0,00005633 | ||
02:07:15 04/06/2026 | 9 | 2.185.018 5,47% | 0,022465 | 0,00004908 | 0,00001671 | ||
02:07:14 04/06/2026 | 6 | 531.818 1,33% | 0,017668 | 0,00000939 | 0,0000041 | ||
02:07:13 04/06/2026 | 13 | 5.333.516 13,34% | 0,011268 | 0,0000601 | 0,00004105 | ||
02:07:12 04/06/2026 | 10 | 1.334.286 3,34% | 0,278101 | 0,00037106 | 0,00001034 | ||
02:07:11 04/06/2026 | 9 | 869.014 2,18% | 0,35002 | 0,00030417 | 0,0000068 | ||
02:07:10 04/06/2026 | 12 | 5.966.261 14,92% | 0,019748 | 0,00011782 | 0,00004641 | ||
02:07:09 04/06/2026 | 19 | 1.502.438 3,76% | 0,11933 | 0,00017928 | 0,00001177 | ||
02:07:08 04/06/2026 | 13 | 1.957.946 4,9% | 1,747828 | 0,00342215 | 0,00001543 | ||
02:07:07 04/06/2026 | 17 | 7.603.751 19,01% | 0,466232 | 0,00354511 | 0,0000593 | ||
02:07:06 04/06/2026 | 17 | 1.188.976 2,98% | 0,023875 | 0,00002838 | 0,00000934 | ||
02:07:05 04/06/2026 | 8 | 922.409 2,31% | 1,806992 | 0,00166678 | 0,00000731 | ||
02:07:04 04/06/2026 | 27 | 6.715.526 16,79% | 1,155176 | 0,00775762 | 0,00005284 | ||
02:07:03 04/06/2026 | 26 | 3.161.312 7,91% | 16,467464 | 0,05205879 | 0,00002493 | ||
02:07:02 04/06/2026 | 12 | 3.078.482 7,7% | 0,085761 | 0,00026401 | 0,00002434 | ||
02:07:01 04/06/2026 | 19 | 7.082.442 17,71% | 0,169844 | 0,00120291 | 0,0000555 | ||
02:07:00 04/06/2026 | 11 | 6.896.994 17,25% | 0,781637 | 0,00539095 | 0,00005359 | ||
02:06:59 04/06/2026 | 10 | 868.988 2,18% | 0,010847 | 0,00000942 | 0,00000681 | ||
02:06:58 04/06/2026 | 11 | 6.543.867 16,36% | 0,018767 | 0,0001228 | 0,00005093 | ||
02:06:57 04/06/2026 | 6 | 678.983 1,7% | 0,241177 | 0,00016375 | 0,00000533 |
