Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:34:46 04/06/2026 | 2 | 2 | 2,10548145 | 0,0001122 | ||
10:43:39 04/06/2026 | 10 | 2 | 2,10384861 | 0,00001558 | ||
14:41:57 03/06/2026 | 2 | 3 | 2,10305122 | 0,0000408 | ||
03:17:34 04/06/2026 | 2 | 2 | 2,10290648 | 0,0001128 | ||
08:51:41 04/06/2026 | 1 | 2 | 2,10200228 | 0,00000228 | ||
09:21:20 04/06/2026 | 1 | 1 | 2,102 | 0,00001152 | ||
10:51:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 2,10191838 | 0,00000226 | ||
15:12:48 03/06/2026 | 1 | 2 | 2,1015656 | 0,00000226 | ||
19:52:20 03/06/2026 | 1 | 2 | 2,10009648 | 0,00009648 | ||
20:04:14 03/06/2026 | 1 | 1 | 2,1 | 0,00001953 | ||
08:38:23 04/06/2026 | 1 | 2 | 2,09999146 | 0,00001146 | ||
21:49:00 03/06/2026 | 2 | 2 | 2,09672966 | 0,00000376 | ||
16:39:38 03/06/2026 | 1 | 2 | 2,09449607 | 0,00000226 | ||
21:49:00 03/06/2026 | 1 | 2 | 2,09403779 | 0,00000452 | ||
06:20:46 04/06/2026 | 2 | 2 | 2,09342671 | 0,00000468 | ||
02:21:36 04/06/2026 | 1 | 2 | 2,0913963 | 0,00000226 | ||
01:07:37 04/06/2026 | 2 | 2 | 2,08928267 | 0,00000376 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 1 | 2 | 2,087731 | 0,00000228 | ||
13:17:41 03/06/2026 | 1 | 2 | 2,08162132 | 0,00000532 | ||
07:34:46 04/06/2026 | 5 | 9 | 2,0795605 | 0,0000218 |
