Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:44:23 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,12393258 | 0,00000376 | ||
06:50:19 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,1237527 | 0,0000027 | ||
15:27:31 06/06/2026 | 1 | 1 | 0,12337542 | 0,0000072 | ||
04:51:00 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,1231521 | 0,00000452 | ||
03:11:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,1231427 | 0,0000027 | ||
19:35:53 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,12300228 | 0,00000228 | ||
05:26:26 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,12297628 | 0,00000226 | ||
02:41:58 07/06/2026 | 1 | 3 | 0,12294146 | 0,00000262 | ||
08:34:15 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,12288157 | 0,00000226 | ||
11:02:20 06/06/2026 | 2 | 3 | 0,122794 | 0,000123 | ||
12:02:05 06/06/2026 | 3 | 1 | 0,12275182 | 0,00000582 | ||
12:41:52 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,122746 | 0,00000219 | ||
00:35:31 07/06/2026 | 3 | 4 | 0,12271734 | 0,000013 | ||
00:55:13 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,12258764 | 0,00000555 | ||
01:27:24 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,12258209 | 0,00000366 | ||
00:35:31 07/06/2026 | 8 | 9 | 0,12256385 | 0,00001931 | ||
05:26:26 06/06/2026 | 2 | 1 | 0,12224596 | 0,00000402 | ||
08:34:15 06/06/2026 | 5 | 6 | 0,12219853 | 0,00001918 | ||
17:31:00 06/06/2026 | 2 | 2 | 0,12214396 | 0,0001128 | ||
20:45:07 06/06/2026 | 1 | 2 | 0,122 | 0,00000225 |
