Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:07:59 04/06/2026 | 1 | 16 | 19,69924851 | 0,0000351 | ||
00:24:39 05/06/2026 | 2 | 35 | 19,66798586 | 0,00006626 | ||
08:42:41 04/06/2026 | 1 | 2 | 19,66376879 | 0,00000846 | ||
19:14:22 04/06/2026 | 10 | 3 | 19,6627579 | 0,00003136 | ||
00:54:24 05/06/2026 | 21 | 1 | 19,62280664 | 0,00008032 | ||
02:24:59 05/06/2026 | 1 | 14 | 19,62272632 | 0,00004064 | ||
04:02:59 05/06/2026 | 1 | 25 | 19,53360439 | 0,00004435 | ||
16:36:48 04/06/2026 | 2 | 2 | 19,51237804 | 0,00001122 | ||
19:43:52 04/06/2026 | 4 | 2 | 19,49901643 | 0,0000173 | ||
00:54:24 05/06/2026 | 1 | 1 | 19,463305 | 0,00000756 | ||
00:29:12 05/06/2026 | 1 | 2 | 19,44847948 | 0,00000153 | ||
04:55:57 05/06/2026 | 1 | 2 | 19,43000214 | 0,00000214 | ||
11:54:06 04/06/2026 | 255 | 301 | 19,38598058 | 0,00055637 | ||
18:06:28 04/06/2026 | 2 | 3 | 19,34778011 | 0,00001642 | ||
11:52:19 04/06/2026 | 1 | 2 | 19,31837289 | 0,00000844 | ||
11:57:02 04/06/2026 | 1 | 2 | 19,31736195 | 0,00000282 | ||
17:57:56 04/06/2026 | 1 | 36 | 19,27685943 | 0,00010248 | ||
11:23:29 04/06/2026 | 2 | 16 | 19,24139383 | 0,00003365 | ||
09:15:21 04/06/2026 | 1 | 6 | 19,22709242 | 0,00001851 | ||
23:54:53 04/06/2026 | 19 | 1 | 19,2021458 | 0,00002668 |
