Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:41:23 04/06/2026 | 16 | 2 | 0,04003 | 0,00005 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 16 | 2 | 0,0247944 | 0,00005 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,00362447 | 0,00000569 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 1 | 8 | 0,02900395 | 0,00000861 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,00027711 | 0,00000569 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 1 | 8 | 0,002225 | 0,00000861 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,00607419 | 0,0000055 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 2 | 1 | 0,00267646 | 0,00000623 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 4 | 2 | 0,00877835 | 0,00001128 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 4 | 2 | 0,00915082 | 0,00001128 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 1 | 4 | 0,05671704 | 0,00000666 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 1 | 4 | 0,00030876 | 0,00000876 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,00153022 | 0,00000697 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,00178371 | 0,00000697 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,00152817 | 0,00000697 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,0005395 | 0,00000697 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,00004669 | 0,00000474 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,00008335 | 0,00000731 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,00077318 | 0,0000055 | ||
03:41:23 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,00046087 | 0,0000055 |
