Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:37:17 07/06/2026 | 2 | 2.089 | 165.367 0,56% | < 0,000001 | ||
12:37:15 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:37:13 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:37:11 07/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:37:09 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:37:07 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:37:05 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:37:03 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:37:01 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:36:59 07/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:36:57 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:36:55 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:36:53 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:36:51 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:36:49 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:36:47 07/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:36:45 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:36:43 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:36:41 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:36:39 07/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
