Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:40:35 04/06/2026 | 102 | 11.948.521 21,73% | 0,255485 | 0,00305267 | 0,00030526 | ||
01:40:35 04/06/2026 | 100 | 8.142.976 14,81% | 0,207684 | 0,00169116 | 0,00016911 | ||
01:40:34 04/06/2026 | 86 | 11.298.986 20,55% | 0,152748 | 0,0017259 | 0,00017259 | ||
01:40:34 04/06/2026 | 78 | 7.507.446 13,65% | 0,163895 | 0,00123043 | 0,00012304 | ||
01:40:33 04/06/2026 | 85 | 13.363.160 24,3% | 0,35713 | 0,00477239 | 0,00047723 | ||
01:40:33 04/06/2026 | 84 | 10.764.828 19,58% | 0,217323 | 0,00233945 | 0,00023394 | ||
01:40:32 04/06/2026 | 94 | 12.633.313 22,97% | 0,510186 | 0,00644534 | 0,00064453 | ||
01:40:32 04/06/2026 | 91 | 11.275.534 20,51% | 0,584078 | 0,00658579 | 0,00065857 | ||
01:40:31 04/06/2026 | 74 | 12.162.967 22,12% | 0,191093 | 0,00232426 | 0,00023242 | ||
01:40:31 04/06/2026 | 80 | 14.596.673 26,54% | 0,231223 | 0,00337509 | 0,0003375 | ||
01:40:31 04/06/2026 | 70 | 9.086.963 16,53% | 0,208241 | 0,00189228 | 0,00018922 | ||
01:40:30 04/06/2026 | 65 | 6.853.262 12,47% | 0,260284 | 0,00178379 | 0,00017837 | ||
01:40:30 04/06/2026 | 62 | 7.299.548 13,28% | 0,166448 | 0,00121499 | 0,00012149 | ||
01:40:29 04/06/2026 | 67 | 9.067.564 16,49% | 0,140955 | 0,00127812 | 0,00012781 | ||
01:40:29 04/06/2026 | 96 | 13.177.562 23,96% | 0,235595 | 0,00310458 | 0,00031045 | ||
01:40:28 04/06/2026 | 99 | 9.403.468 17,1% | 0,278416 | 0,00261808 | 0,0002618 | ||
01:40:28 04/06/2026 | 79 | 8.970.250 16,31% | 0,256179 | 0,00229799 | 0,00022979 | ||
01:40:27 04/06/2026 | 86 | 7.703.765 14,01% | 1,125411 | 0,0086699 | 0,00086699 | ||
01:40:27 04/06/2026 | 112 | 13.731.372 24,97% | 0,882219 | 0,01211409 | 0,0012114 | ||
01:40:27 04/06/2026 | 38 | 3.193.611 5,81% | 2,525117 | 0,00806424 | 0,00080642 |
