Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:07 04/06/2026 | 85 | 7.360.896 13,39% | 0,162759 | 0,00119805 | 0,0001198 | ||
04:40:07 04/06/2026 | 87 | 7.923.977 14,41% | 0,304444 | 0,0024124 | 0,00024124 | ||
04:40:06 04/06/2026 | 105 | 11.463.053 20,85% | 0,696241 | 0,00798104 | 0,0007981 | ||
04:40:06 04/06/2026 | 96 | 7.892.565 14,36% | 0,107597 | 0,00084921 | 0,00008492 | ||
04:40:06 04/06/2026 | 91 | 8.398.777 15,28% | 0,110559 | 0,00092856 | 0,00009285 | ||
04:40:05 04/06/2026 | 87 | 7.042.283 12,81% | 0,108867 | 0,00076667 | 0,00007666 | ||
04:40:05 04/06/2026 | 80 | 5.292.557 9,63% | 0,114618 | 0,00060662 | 0,00006066 | ||
04:40:04 04/06/2026 | 102 | 7.206.949 13,11% | 0,120065 | 0,0008653 | 0,00008653 | ||
04:40:04 04/06/2026 | 81 | 6.479.666 11,79% | 0,091581 | 0,00059341 | 0,00005934 | ||
04:40:03 04/06/2026 | 84 | 6.035.456 10,98% | 0,095084 | 0,00057387 | 0,00005738 | ||
04:40:03 04/06/2026 | 83 | 6.811.090 12,39% | 0,113212 | 0,00077109 | 0,0000771 | ||
04:40:02 04/06/2026 | 118 | 8.588.687 15,62% | 0,082759 | 0,00071079 | 0,00007107 | ||
04:40:02 04/06/2026 | 103 | 7.733.239 14,07% | 0,086534 | 0,00066918 | 0,00006691 | ||
04:40:01 04/06/2026 | 81 | 6.269.218 11,4% | 0,101008 | 0,00063324 | 0,00006332 | ||
04:40:01 04/06/2026 | 75 | 6.733.738 12,25% | 0,091542 | 0,00061642 | 0,00006164 | ||
04:40:01 04/06/2026 | 114 | 12.776.416 23,23% | 0,102882 | 0,00131446 | 0,00013144 | ||
04:40:00 04/06/2026 | 65 | 9.484.828 17,25% | 0,094117 | 0,00089268 | 0,00008926 | ||
04:40:00 04/06/2026 | 38 | 3.204.419 5,83% | 0,079145 | 0,00025361 | 0,00002536 | ||
04:39:59 04/06/2026 | 53 | 6.607.106 12,02% | 0,076784 | 0,00050732 | 0,00005073 | ||
04:39:59 04/06/2026 | 70 | 6.183.092 11,25% | 0,129928 | 0,00080336 | 0,00008033 |
