Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:45 04/06/2026 | 68 | 10.036.772 18,25% | 0,184848 | 0,00185527 | 0,00018552 | ||
00:44:45 04/06/2026 | 64 | 8.527.426 15,51% | 0,070839 | 0,00060407 | 0,0000604 | ||
00:44:44 04/06/2026 | 91 | 10.072.506 18,32% | 0,269994 | 0,00271952 | 0,00027195 | ||
00:44:44 04/06/2026 | 81 | 16.121.866 29,32% | 5,046081 | 0,08135224 | 0,00813522 | ||
00:44:43 04/06/2026 | 58 | 10.567.759 19,22% | 0,061279 | 0,00064758 | 0,00006475 | ||
00:44:43 04/06/2026 | 63 | 6.523.700 11,87% | 0,083971 | 0,0005478 | 0,00005478 | ||
00:44:42 04/06/2026 | 72 | 6.860.552 12,48% | 0,128338 | 0,00088047 | 0,00008804 | ||
00:44:42 04/06/2026 | 72 | 11.310.007 20,57% | 0,062224 | 0,00070376 | 0,00007037 | ||
00:44:42 04/06/2026 | 75 | 10.033.788 18,25% | 0,060005 | 0,00060207 | 0,0000602 | ||
00:44:41 04/06/2026 | 100 | 12.106.236 22,02% | 0,060012 | 0,00072652 | 0,00007265 | ||
00:44:41 04/06/2026 | 45 | 4.994.939 9,09% | 0,065481 | 0,00032707 | 0,0000327 | ||
00:44:40 04/06/2026 | 77 | 10.842.210 19,72% | 0,121235 | 0,00131446 | 0,00013144 | ||
00:44:40 04/06/2026 | 87 | 12.902.722 23,46% | 0,070169 | 0,00090537 | 0,00009053 | ||
00:44:39 04/06/2026 | 101 | 10.367.800 18,86% | 0,237736 | 0,0024648 | 0,00024648 | ||
00:44:39 04/06/2026 | 90 | 8.088.326 14,71% | 0,222679 | 0,0018011 | 0,00018011 | ||
00:44:38 04/06/2026 | 68 | 6.871.849 12,5% | 0,112457 | 0,00077278 | 0,00007727 | ||
00:44:38 04/06/2026 | 65 | 9.205.953 16,74% | 0,303152 | 0,0027908 | 0,00027908 | ||
00:44:37 04/06/2026 | 63 | 9.032.384 16,43% | 0,073796 | 0,00066655 | 0,00006665 | ||
00:44:37 04/06/2026 | 69 | 12.252.837 22,28% | 0,079973 | 0,0009799 | 0,00009799 | ||
00:44:37 04/06/2026 | 74 | 7.063.779 12,85% | 0,214502 | 0,0015152 | 0,00015152 |
