Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:49:25 20/05/2026 | 57 | 7.636.016 13,89% | 0,078019 | 0,00059575 | 0,00005957 | ||
09:49:25 20/05/2026 | 71 | 10.017.234 18,22% | 0,263138 | 0,00263591 | 0,00026359 | ||
09:49:24 20/05/2026 | 54 | 19.191.310 34,9% | 0,05275 | 0,00101234 | 0,00010123 | ||
09:49:24 20/05/2026 | 78 | 13.692.410 24,9% | 0,103885 | 0,00142243 | 0,00014224 | ||
09:49:23 20/05/2026 | 78 | 9.984.383 18,16% | 0,130822 | 0,00130618 | 0,00013061 | ||
09:49:23 20/05/2026 | 52 | 5.354.260 9,74% | 0,079005 | 0,00042301 | 0,0000423 | ||
09:49:22 20/05/2026 | 46 | 6.136.959 11,16% | 0,068155 | 0,00041826 | 0,00004182 | ||
09:49:22 20/05/2026 | 85 | 11.505.044 20,92% | 0,134462 | 0,00154699 | 0,00015469 | ||
09:49:21 20/05/2026 | 87 | 10.053.526 18,28% | 0,075507 | 0,00075912 | 0,00007591 | ||
09:49:21 20/05/2026 | 69 | 10.463.849 19,03% | 0,073164 | 0,00076558 | 0,00007655 | ||
09:49:21 20/05/2026 | 72 | 11.384.364 20,7% | 0,071123 | 0,00080969 | 0,00008096 | ||
09:49:20 20/05/2026 | 63 | 7.468.883 13,58% | 0,070697 | 0,00052803 | 0,0000528 | ||
09:49:20 20/05/2026 | 72 | 10.426.943 18,96% | 0,094469 | 0,00098502 | 0,0000985 | ||
09:49:19 20/05/2026 | 60 | 11.375.944 20,69% | 0,124877 | 0,00142059 | 0,00014205 | ||
09:49:19 20/05/2026 | 75 | 8.199.654 14,91% | 0,056902 | 0,00046658 | 0,00004665 | ||
09:49:18 20/05/2026 | 84 | 11.785.531 21,43% | 0,073963 | 0,0008717 | 0,00008717 | ||
09:49:18 20/05/2026 | 69 | 6.959.460 12,66% | 0,069206 | 0,00048164 | 0,00004816 | ||
09:49:17 20/05/2026 | 67 | 6.225.368 11,32% | 0,077592 | 0,00048304 | 0,0000483 | ||
09:49:17 20/05/2026 | 71 | 9.923.488 18,05% | 0,073035 | 0,00072476 | 0,00007247 | ||
09:49:16 20/05/2026 | 73 | 9.700.117 17,64% | 0,080755 | 0,00078333 | 0,00007833 |
