Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.369.891 | 17:31:40 04/06/2026 | 207.128 | -- | 0,00049 | ||||
4 | 17:31:40 04/06/2026 | 21.000 | -- | 0,00039054 | ||||
27.585 | 17:31:40 04/06/2026 | 205.131 | -- | 0BNB | ||||
529.346 | 17:31:40 04/06/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
53.769 | 17:31:40 04/06/2026 | 41.000 | -- | 0,00006018 | ||||
563.746 | 17:31:39 04/06/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
243.546 | 17:31:39 04/06/2026 | 5.000.000 | -- | 0BNB | ||||
7 | 17:31:39 04/06/2026 | 51.828 | 2 | 0BNB | ||||
53.768 | 17:31:39 04/06/2026 | 351.536 | -- | 0BNB | ||||
1.000.634 | 17:31:39 04/06/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
305.530 | 17:31:39 04/06/2026 | 21.000 | -- | 0,0000277 | ||||
1.059 | 17:31:39 04/06/2026 | 550.060 | -- | 0BNB | ||||
9 | 17:31:39 04/06/2026 | 67.121 | 1 | 0BNB | ||||
38 | 17:31:39 04/06/2026 | 51.828 | 2 | 0BNB | ||||
54 | 17:31:39 04/06/2026 | 51.828 | 2 | 0BNB | ||||
6 | 17:31:39 04/06/2026 | 51.828 | 2 | 0BNB | ||||
5.139 | 17:31:39 04/06/2026 | 21.000 | -- | 0,0002 | ||||
1.089.032 | 17:31:39 04/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
715.866 | 17:31:39 04/06/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
1.922.758 | 17:31:39 04/06/2026 | 50.000 | 2 | 0,001 |
