Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.828 | 03:25:21 03/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
999.442 | 03:25:11 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.570.931 | 03:25:04 03/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
999.418 | 03:24:55 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.570.915 | 03:24:52 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
999.393 | 03:24:33 03/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
21.892 | 03:24:30 03/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
999.384 | 03:24:13 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
999.371 | 03:23:50 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.570.847 | 03:23:50 03/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
999.369 | 03:23:49 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
999.359 | 03:23:38 03/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.570.824 | 03:23:36 03/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
999.336 | 03:23:20 03/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
999.336 | 03:23:20 03/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.485.315 | 03:23:18 03/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
999.329 | 03:23:13 03/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
999.311 | 03:22:59 03/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
999.311 | 03:22:59 03/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
999.309 | 03:22:58 03/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
