Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.113.835 | 07:32:13 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
311.106 | 07:32:11 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.113.819 | 07:31:55 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
118.122 | 07:31:52 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
118.120 | 07:31:49 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.113.813 | 07:31:48 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.113.804 | 07:31:32 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.113.802 | 07:31:31 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.113.800 | 07:31:28 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.113.798 | 07:31:28 05/06/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
1.113.795 | 07:31:23 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
232.907 | 07:31:21 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.113.793 | 07:31:18 05/06/2026 | 600.030 | -- | 0BNB | ||||
12.547.859 | 07:31:15 05/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.113.789 | 07:31:14 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
311.083 | 07:31:10 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.662.474 | 07:31:08 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.113.783 | 07:31:00 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.113.783 | 07:30:59 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.113.776 | 07:29:38 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
