Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:26:50 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:48 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:46 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:44 03/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:26:42 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:40 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:38 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:36 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:34 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:32 03/06/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
22:26:30 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:28 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:26 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:24 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:22 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:20 03/06/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
22:26:18 03/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:26:16 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:14 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:26:12 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
