Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:01:26 04/06/2026 | 2 | 0,002264 | 11,746985 | ||
11:01:20 04/06/2026 | 1 | 0,0007 | 11,746985 | ||
11:01:14 04/06/2026 | 1 | 0,0007 | 11,746985 | ||
11:01:12 04/06/2026 | 2 | 0,0014 | 11,746985 | ||
11:01:06 04/06/2026 | 2 | 0,003801 | 11,746984 | ||
11:01:04 04/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,746984 | ||
11:00:58 04/06/2026 | 1 | 0,0007 | 11,746984 | ||
11:00:52 04/06/2026 | 2 | 0,003168 | 11,746984 | ||
11:00:47 04/06/2026 | 3 | 0,003247 | 11,746983 | ||
11:00:41 04/06/2026 | 3 | 0,023543 | 11,746983 | ||
11:00:34 04/06/2026 | 2 | 0,001325 | 11,746983 | ||
11:00:28 04/06/2026 | 3 | 0,002025 | 11,746982 | ||
11:00:22 04/06/2026 | 3 | 0,002833 | 11,746982 | ||
11:00:17 04/06/2026 | 5 | 0,004282 | 11,746982 | ||
11:00:11 04/06/2026 | 4 | 0,050143 | 11,746982 | ||
11:00:05 04/06/2026 | 5 | 0,073865 | 11,746981 | ||
10:59:59 04/06/2026 | 4 | 0,002667 | 11,746981 | ||
10:59:53 04/06/2026 | 2 | 0,001325 | 11,746981 | ||
10:59:47 04/06/2026 | 3 | 0,006568 | 11,746981 | ||
10:59:43 04/06/2026 | 3 | 0,004622 | 11,74698 |















