Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:54:48 04/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15:54:48 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
15:54:48 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
15:54:42 04/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
15:54:42 04/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15:54:42 04/06/2026 | Chuyển IBC | 0,04 ATOM | 0,001101 ATOM | ||||
15:54:36 04/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15:54:36 04/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001902 ATOM | ||||
15:54:36 04/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
15:54:36 04/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001799 ATOM | ||||
15:54:36 04/06/2026 | Nhận IBC | 0,002151 ATOM | |||||
15:54:30 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
15:54:30 04/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,006104 ATOM | |||||
15:54:25 04/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,006787 ATOM | |||||
15:54:25 04/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
15:54:25 04/06/2026 | Chuyển IBC | 5 ATOM | 0,001245 ATOM | ||||
15:54:25 04/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
15:54:25 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
15:54:25 04/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
15:54:21 04/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
