Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:50:58 10/06/2026 | 1 | 2 | 1,30370312 | 0,0000226 | ||
01:50:58 10/06/2026 | 2 | 2 | 1,02765292 | 0,0000374 | ||
01:50:58 10/06/2026 | 2 | 2 | 0,8321739 | 0,0000374 | ||
01:50:58 10/06/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
01:50:58 10/06/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
01:50:58 10/06/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
01:50:58 10/06/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
01:50:58 10/06/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
01:50:58 10/06/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
01:50:58 10/06/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
01:50:58 10/06/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:47:49 10/06/2026 | 1 | 2 | 18,6829804 | 0,00000225 | ||
01:47:49 10/06/2026 | 1 | 2 | 7,05744743 | 0,00000226 | ||
01:47:49 10/06/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
01:47:49 10/06/2026 | 1 | 2 | 1,2622221 | 0,00000226 | ||
01:47:49 10/06/2026 | 1 | 10 | 0,20723747 | 0,00000499 | ||
01:47:49 10/06/2026 | 1 | 2 | 5,66856211 | 0,00000227 | ||
01:47:49 10/06/2026 | 1 | 11 | 0,0002211 | 0,00001 | ||
01:47:49 10/06/2026 | 1 | 2 | 1,30393375 | 0,0000226 | ||
01:47:49 10/06/2026 | 1 | 2 | 0,83230631 | 0,0000226 |
