Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:33:51 03/06/2026 | 2 | 2 | 0,51896569 | 0,0000374 | ||
03:33:51 03/06/2026 | 4 | 2 | 26,7478859 | 0,000067 | ||
03:33:51 03/06/2026 | 2 | 2 | 1,168898 | 0,0000374 | ||
03:33:51 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03:33:51 03/06/2026 | 1 | 1 | 11,07506736 | 0,0001152 | ||
03:33:51 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,00013514 | 0,00013514 | ||
03:33:51 03/06/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
03:33:51 03/06/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
03:33:51 03/06/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
03:33:51 03/06/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:28:32 03/06/2026 | 1 | 2 | 4,91073643 | 0,00000226 | ||
03:28:32 03/06/2026 | 1 | 2 | 3,22263355 | 0,00000226 | ||
03:28:32 03/06/2026 | 1 | 2 | 8,83499911 | 0,00000226 | ||
03:28:32 03/06/2026 | 4 | 2 | 18,6713935 | 0,00000674 | ||
03:28:32 03/06/2026 | 2 | 2 | 1,05352211 | 0,00000376 | ||
03:28:32 03/06/2026 | 2 | 2 | 1,06200533 | 0,00000376 | ||
03:28:32 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
03:28:32 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
03:28:32 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
03:28:32 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
