Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:58:07 03/06/2026 | 1 | 2 | 2,514366 | 0,00001 | ||
17:58:07 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,83838306 | 0,0000226 | ||
17:58:07 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,96158696 | 0,0000226 | ||
17:58:07 03/06/2026 | 1 | 1 | 1,99453158 | 0,0000192 | ||
17:58:07 03/06/2026 | 2 | 2 | 2,53046994 | 0,0000374 | ||
17:58:07 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,03253566 | 0,00003164 | ||
17:58:07 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,00023538 | 0,0001 | ||
17:58:07 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
17:58:07 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
17:58:07 03/06/2026 | 4 | 3 | 1.472,744272 | 0,004272 | ||
17:58:07 03/06/2026 | 1 | 2 | 20,321468 | 0,001468 | ||
17:58:07 03/06/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
17:58:07 03/06/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
17:58:07 03/06/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
17:58:07 03/06/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17:55:18 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,00096295 | 0,00000225 | ||
17:55:18 03/06/2026 | 1 | 2 | 75,179337 | 0,00000226 | ||
17:55:18 03/06/2026 | 1 | 2 | 4,97248694 | 0,00000225 | ||
17:55:18 03/06/2026 | 1 | 1 | 0,03617925 | 0,00000191 | ||
17:55:18 03/06/2026 | 1 | 23 | 0,34662422 | 0,00000941 |
