Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 00:57:23 04/06/2026 | 3.170 | 10.000 8,32300723 | 0,92477858 | ||
2 | 00:56:30 04/06/2026 | 1.205 | 10.000 0,09632448 | 0,04816224 | ||
39 | 00:56:04 04/06/2026 | 18.558 | 10.000 18,73077254 | 0,48027621 | ||
12 | 00:53:12 04/06/2026 | 5.191 | 10.000 12,12551072 | 1,01045922 | ||
33 | 00:52:01 04/06/2026 | 8.741 | 10.000 3,50745302 | 0,10628645 | ||
1 | 00:50:59 04/06/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
23 | 00:50:55 04/06/2026 | 8.024 | 10.000 4,23645573 | 0,18419372 | ||
3 | 00:50:19 04/06/2026 | 1.471 | 10.000 1,01627903 | 0,33875967 | ||
5 | 00:50:10 04/06/2026 | 1.781 | 10.000 1,5231 | 0,30462 | ||
4 | 00:49:57 04/06/2026 | 1.723 | 10.000 2,32348025 | 0,58087006 | ||
11 | 00:49:23 04/06/2026 | 3.906 | 10.000 3,729495 | 0,339045 | ||
9 | 00:48:38 04/06/2026 | 4.223 | 10.000 7,44166 | 0,82685111 | ||
5 | 00:48:12 04/06/2026 | 1.895 | 10.000 2,3696 | 0,47392 | ||
10 | 00:47:45 04/06/2026 | 3.470 | 10.000 8,06166176 | 0,80616617 | ||
15 | 00:47:04 04/06/2026 | 4.127 | 10.000 2,37190336 | 0,15812689 | ||
7 | 00:46:06 04/06/2026 | 3.111 | 10.000 3,30459024 | 0,47208432 | ||
48 | 00:45:39 04/06/2026 | 14.580 | 10.000 22,35112558 | 0,46564844 | ||
64 | 00:43:18 04/06/2026 | 14.783 | 10.000 4,61419922 | 0,07209686 | ||
6 | 00:42:22 04/06/2026 | 2.302 | 10.000 1,37202858 | 0,22867143 | ||
4 | 00:42:13 04/06/2026 | 2.146 | 10.000 2,082561 | 0,52064025 |
