Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:52 04/06/2026 | 1 | 3 | 3.770,92 | 0,1209 | ||
03:13:47 04/06/2026 | 1 | 2 | 3.770,44167128 | 0,11349494 | ||
12:22:57 04/06/2026 | 1 | 26 | 3.766,58085015 | 0,01042 | ||
22:27:57 04/06/2026 | 24 | 1 | 3.764,66634051 | 3,596 | ||
07:27:52 04/06/2026 | 11 | 2 | 3.758,19375147 | 3,84452405 | ||
16:38:27 04/06/2026 | 1 | 2 | 3.746,14498529 | 0,1875 | ||
14:54:26 04/06/2026 | 3 | 2 | 3.732,44328358 | 1,1 | ||
01:05:22 05/06/2026 | 1 | 6 | 3.731,939378 | 0,2178 | ||
15:07:01 04/06/2026 | 1 | 1 | 3.731,34328358 | 0,069375 | ||
11:17:02 04/06/2026 | 50 | 1 | 3.729,76101739 | 3,6523986 | ||
01:01:01 05/06/2026 | 1 | 2 | 3.729,723 | 1,243 | ||
12:09:29 04/06/2026 | 2 | 2 | 3.729,18004866 | 0,23386977 | ||
12:42:55 04/06/2026 | 1 | 2 | 3.728,06074072 | 0,00452 | ||
18:12:59 04/06/2026 | 1 | 1 | 3.727,896 | 0,159 | ||
22:45:44 04/06/2026 | 1 | 2 | 3.723,04156124 | 1,1 | ||
22:52:27 04/06/2026 | 1 | 1 | 3.721,94156124 | 1 | ||
00:27:15 05/06/2026 | 1 | 2 | 3.721,6660443 | 0,1875 | ||
12:32:15 04/06/2026 | 1 | 4 | 3.720,557 | 0,177 | ||
18:21:38 04/06/2026 | 2 | 2 | 3.717,52196257 | 0,00374 | ||
23:34:01 04/06/2026 | 3 | 1 | 3.716,79756147 | 0,00048702 |
