Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:04:42 04/06/2026 | 1 | 2 | 440,37277426 | 0,0227 | ||
01:07:36 04/06/2026 | 1 | 2 | 440,1106 | 1,1 | ||
09:04:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 439,75721608 | 1,1 | ||
04:26:32 04/06/2026 | 1 | 2 | 439,64803828 | 1,1 | ||
18:15:12 04/06/2026 | 1 | 2 | 439,3305 | 0,1695 | ||
01:43:47 04/06/2026 | 1 | 2 | 439,29965644 | 0,00226 | ||
01:57:39 04/06/2026 | 1 | 2 | 439,27573124 | 0,113 | ||
09:09:43 04/06/2026 | 1 | 1 | 438,531 | 0,09655104 | ||
09:13:49 04/06/2026 | 1 | 1 | 438,43444896 | 0,09657408 | ||
01:42:15 04/06/2026 | 1 | 2 | 438,32673329 | 1,1 | ||
01:57:39 04/06/2026 | 1 | 2 | 438,1921383 | 0,456 | ||
07:46:17 04/06/2026 | 1 | 2 | 437,78954223 | 0,912 | ||
09:51:53 04/06/2026 | 1 | 2 | 437,19912689 | 0,912 | ||
00:09:17 05/06/2026 | 1 | 2 | 437,19362602 | 1,1 | ||
12:55:10 04/06/2026 | 1 | 4 | 437,08534382 | 0,592 | ||
17:40:48 04/06/2026 | 2 | 2 | 436,75491545 | 1,1 | ||
11:23:34 04/06/2026 | 1 | 2 | 436,64962701 | 1,1 | ||
21:33:28 04/06/2026 | 1 | 1 | 436,12 | 0,0955 | ||
21:33:28 04/06/2026 | 1 | 2 | 436,0245 | 0,1125 | ||
15:22:14 04/06/2026 | 1 | 2 | 435,812 | 0,912 |
