Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:17:16 09/06/2026 | 4 | 5 | 0,073 | 0,06 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 2 | 448,0289684 | 0,0289684 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 2 | 840,0289684 | 0,0289684 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 2 | 11.562,7144184 | 0,0289684 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 2 | 2 | 2,74852988 | 0,06411556 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 35,4039 | 0,0688704 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 34,5 | 0,069375 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,2016238 | 0,2006238 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,2016238 | 0,2006238 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 2 | 0,3571246 | 0,1555008 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 1 | 2 | 1.717,91498739 | 1,1 | ||
00:17:16 09/06/2026 | 3 | 2 | 568,61490142 | 1,1 |
