Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:11:13 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,18360845 | 0,18260845 | ||
11:11:13 04/06/2026 | 9 | 2 | 800,33941519 | 0,0141 | ||
11:11:13 04/06/2026 | 3 | 2 | 226.935,26390169 | 0,1 | ||
11:11:13 04/06/2026 | 2 | 2 | 0,18360845 | 0,18260845 | ||
11:11:13 04/06/2026 | 1 | 2 | 189,706268 | 0,11034676 | ||
11:11:13 04/06/2026 | 5 | 2 | 15.666,10002367 | 0,00818 | ||
11:11:13 04/06/2026 | 1 | 2 | 186.117,5155298 | 0,003405 | ||
11:11:13 04/06/2026 | 1 | 2 | 378.976,5875 | 0,1875 | ||
11:11:13 04/06/2026 | 8 | 2 | 11.944,05599482 | 0,1 | ||
11:11:13 04/06/2026 | 2 | 2 | 73.324,08931079 | 0,00374 | ||
11:11:13 04/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
11:10:16 04/06/2026 | 1 | 3 | 217,52891243 | 1,3025 | ||
11:10:16 04/06/2026 | 1 | 2 | 504,34228534 | 1,1 | ||
11:10:16 04/06/2026 | 2 | 2 | 999,69546983 | 0,18796118 | ||
11:10:16 04/06/2026 | 1 | 1 | 3.978,84022586 | 0,2112 | ||
11:10:16 04/06/2026 | 1 | 2 | 70.702,37069328 | 0,2 | ||
11:10:16 04/06/2026 | 1 | 2 | 1.034,79731567 | 0,912 | ||
11:10:16 04/06/2026 | 1 | 2 | 151,693 | 1,243 | ||
11:10:16 04/06/2026 | 1 | 1 | 36.566 | 0,2112 | ||
11:10:16 04/06/2026 | 1 | 2 | 21.920,62111279 | 0,1175 |
