Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:16:04 03/06/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 11 | 2,048242 | ||
14:15:30 03/06/2026 | 3 | 0 | 883 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 11 | 2,048693 | ||
14:15:10 03/06/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
14:15:09 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:15:03 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:14:48 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:13:59 03/06/2026 | 2 | 0 | 832 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 15,392896 | 2,048662 | ||
14:13:56 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:13:49 03/06/2026 | 98 | 0 | 11.740 | 2.060.081 25,76% | 8.000.000 | 1,213816 | 2,0505 | ||
14:13:43 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:13:21 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:13:19 03/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:13:12 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:13:07 03/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:13:02 03/06/2026 | 4 | 0 | 1.058 | 390.309 4,88% | 8.000.000 | 107,554057 | 2,089979 | ||
14:12:42 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:12:41 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:12:27 03/06/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
14:12:17 03/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:12:11 03/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
