Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:16:12 04/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:15:53 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:15:51 04/06/2026 | 1 | 0 | 810 | 236.400 0,79% | 29.999.972 | 20 | 2,004728 | ||
08:15:50 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:15:44 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:15:35 04/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
08:15:33 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
08:14:42 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
08:14:22 04/06/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2,0625 | ||
08:13:54 04/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:13:37 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
08:13:20 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:12:52 04/06/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,4 | 2,000029 | ||
08:11:57 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:11:41 04/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:11:10 04/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:11:06 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:11:05 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
08:10:57 04/06/2026 | 10 | 0 | 1.690 | 210.000 0,71% | 29.970.705 | 40 | 2,008399 | ||
08:10:52 04/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
